כיתות | ד'-ו' |
משך | 45 דקות |
מקצוע | מדע וטכנולוגיה, סביבה וקיימות, מתאים גם לט”ו בשבט ויום כדור הארץ |
חיבור לתוכנית הלימודים | מותאם לתכנית הלימודים בנושא שינוי אקלים, מותאם לתכנית הלימודים במדעים : השפעת האדם על הסביבה, השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה |
המערך כולל | מצגת וסרטונים |
עזרים | מחשב מקרן ורמקולים |
גרסאות נוספות | מערך שיעור לז'-יב', שיעור מקוון, ערבית |
"מעכלים את האקלים" הוא מערך שיעור העוסק בקשר בין האקלים, הסביבה והמזון שלנו. הוא כולל סרטונים, חידונים ודיונים הנוגעים להרגלים היום-יומיים שלנו, וכיצד אנחנו יכולים באמצעותם לעזור בפתרון בעיות עולמיות בוערות כגון שינוי האקלים ופגיעה במגוון הביולוגי. המערך כולל גרסאות מותאמות לכתות ד'-ו' ולעל-יסודי.
המערך נבנה ע"י צוות תכנית "מתחילים את השינוי בצלחת" של חיים וסביבה, ארגון הגג של ארגוני הסביבה, הפועלת בתמיכת המשרד להגנת הסביבה.
המערך מתאים לתוכנית הלימודים במדעים וכן לתוכנית הלימודים בנושא שינוי האקלים
לחצו כאן להורדת המצגת
שימו לב: כל שקופית כוללת גם טקסט והנחיות למורה. על מנת להציגם יש ללחוץ על כפתור ה-Notes בתחתית המסך. ייתכן שבחלק מהמצגות לא תתאפשר תצוגה מקדימה בשל גודלן, ועל מנת לצפות בהן יש להוריד אותן למחשב.
מטרות השיעור:
- התלמידים ילמדו על הקשר בין סוגיות עכשוויות באיכות הסביבה לבחירות המזון היום-יומיות שלנו, בדגש על משבר האקלים ופגיעה במגוון הביולוגי.
- התלמידים יקבלו רעיונות לדרכים בהן ניתן לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלנו דרך שילוב בתפריט של יותר מזונות מהצומח, בהתאם להנחיות התזונה של משרד הבריאות, ודרך קידום יוזמות לשינוי מדיניות ממשלתית והצטרפות למחאות בנושא.
לרשימת מקורות לנתונים המופיעים במערך ומקורות לקריאה נוספת
תקציר השיעור:
נושא | מספרי שקופיות | משך זמן מוערך |
פתיחה כללית כולל סרטון ודיון : סוגיות של פגיעה בסביבה וההשפעה שלנו עליהן; שיתוף ברגשות ובמידע הקיים אצל התלמידים; חיבור לנושא המזון | 1-5 | 5 דקות |
מהו משבר האקלים, כיצד הוא קשור לייצור מזון, וחידה: מה החלק של ייצור מאכלים שונים שאנחנו מכירים בפליטת גזי חממה? | 6-12 | 8 דקות |
מהם יערות הגשם, מדוע הם חשובים גם לאקלים וגם למגוון הביולוגי, מה החלק של ייצור מזון בבירוא היערות, וחידה: איך ומדוע למזונות מסויימים יש טביעת רגל גדולה יותר מלאחרים? | 13-17 | 8 דקות |
כמה מזון מן החי אנחנו אוכלים, וכמה אנחנו אמורים לצרוך ממנו? ומדוע האו"ם, משרד הבריאות וארגוני הסביבה הגדולים בעולם ממליצים כיום לשלב בתפריט יותר מאכלים מהצומח? כולל סרטון | 18-23 | 5 דקות |
חידון: מי האנשים והגופים שמנסים להוביל כיום את העולם לכיוון של תזונה יותר בת-קיימא, ואיך הם עושים את זה? | 25-35 | 4-10 דקות* (אפשר להעביר גם רק חלק מהשאלות, בהתאם לזמן) |
חידון: זיהוי מאכלים מוכרים- האם הם מהחי או מהצומח? | 36-42 | 5 דקות (ניתן להשמטה כשחסר זמן) |
דיון: התלמידים מצביעים האם מסכימים או מתנגדים להיגדים שונים בנושא האחריות והאמצעים לבלימת משבר האקלים דרך שינוי הרגלי תזונה | 43-45 | 5 דקות |
אופציונלי- הסבר על ארוחה מהצומח ותחרות מאסטר שף שתקיימו במפגש הבא | 46-50 | 5 דקות* |
סה"כ | 40-50 דקות |
להזמנת סדנאות "מתחילים את השינוי בצלחת" לתלמידי ומורי בית הספר
לעוד מערכי שיעור בסביבה וקיימות